Кулинарная сравнительная таблица веса и меры продуктов
Определяем вес продуктов для мерных емкостей - чайной и столовой ложки, а также токостенного (250мл) стакана.
Измеряемый стакан наполняется полностью, ложки до краев(жидкость) или с горкой(сухое)
Продукт | Чайная ложка, гр. | Столовая ложка, гр. | Стакан 200мл (граненый), гр. | Стакан 250мл, гр. | 1 шт. ~ гр. |
---|---|---|---|---|---|
Алкоголь | |||||
Ликер | 7 | 20 | - | - | - |
Другое | |||||
Вода | 5 | 18 | 200.00 | 250 | - |
Желатин в порошке | 5 | 15 | - | - | - |
Кофе молотый | 9 | 25 | - | - | - |
Мак | 5 | 18 | 124.00 | 155 | - |
Масло животное растопленное | 10 | 20 | - | - | - |
Масло растительное | 5 | 17 | 192.00 | 240 | - |
Масло топленое | 5 | 17 | - | - | - |
Мед | 7 | 28 | 280.00 | 350 | - |
Миндаль (ядро) | 10 | 30 | 128.00 | 160 | - |
Орех фундук (ядро) | 10 | 30 | 136.00 | 170 | - |
Орехи молотые | 7 | 20 | 96.00 | 120 | - |
Петрушка (корень) | - | - | - | - | 62 |
Повидло | - | 25 | - | - | - |
Сахар пиленый | - | - | 160.00 | 200 | - |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 144.00 | 180 | - |
Сахарный песок | 10 | 25 | 160.00 | 200 | - |
Сода питьевая | 12 | 28 | - | - | - |
Уксус | 5 | 15 | 200.00 | 250 | - |
Чай сухой | 3 | 10 | - | - | - |
Яблоки сушеные | - | - | 56.00 | 70 | - |
Яичный порошок | 10 | 25 | 80.00 | 100 | - |
Яйцо куриное | - | - | - | - | 40 |
Крупы и мучное | |||||
Крупа гречневая | 8 | 25 | 168.00 | 210 | - |
Крупа манная | 8 | 25 | 160.00 | 200 | - |
Крупа овсяная | 5 | 18 | 136.00 | 170 | - |
Крупа перловая | 8 | 25 | 184.00 | 230 | - |
Крупа ячневая | 6 | 20 | 144.00 | 180 | - |
Мука кукурузная | 10 | 30 | 128.00 | 160 | - |
Мука пшеничная (1с.) | 8 | 25 | 128.00 | 160 | - |
Пшено | 8 | 25 | 176.00 | 220 | - |
Рис | 8 | 25 | 184.00 | 230 | - |
Сухари ломтиками | - | - | - | - | 35 |
Хлопья кукурузные | 2 | 7 | 40.00 | 50 | - |
Хлопья овсяные | 4 | 14 | 80.00 | 100 | - |
Молочное | |||||
Майонез | 4 | 15 | 200.00 | 250 | - |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 184.00 | 230 | - |
Масло сливочное | 10 | 20 | - | - | - |
Молоко сгущенное | 12 | 30 | - | - | - |
Молоко сухое | 6 | 20 | 96.00 | 120 | - |
Молоко цельное | 5 | 18 | 204.00 | 255 | - |
Сливки | 5 | 14 | 200.00 | 250 | - |
Сметана | 10 | 25 | 200.00 | 250 | - |
Сыр кисломолочный | 5 | 17 | - | - | - |
Творог | 5 | 17 | 200.00 | 250 | - |
Овощи | |||||
Арахис очищенный | 8 | 25 | 140.00 | 175 | - |
Баклажан | - | - | - | - | 210 |
Горох лущеный | - | - | 184.00 | 230 | - |
Горох нелущеный | - | - | 176.00 | 220 | - |
Картофель | - | - | - | - | 87 |
Крахмал картофельный | 9 | 30 | 160.00 | 200 | - |
Лук репчатый | - | - | - | - | 40 |
Мука картофельная | 10 | 30 | 144.00 | 180 | - |
Огурец | - | - | - | - | 110 |
Перец болгарский | - | - | - | - | 100 |
Помидор | - | - | - | - | 87 |
Редиска | - | - | - | - | 20 |
Редька | - | - | - | - | 175 |
Репа | - | - | - | - | 87 |
Свекла | - | - | - | - | 87 |
Сельдерей (корень) | - | - | - | - | 87 |
Томатная паста | 10 | 30 | - | - | - |
Томатный соус | 8 | 25 | - | - | - |
Фасоль | 10 | 30 | 176.00 | 220 | - |
Специи | |||||
Гвоздика | - | - | - | - | 0.06 |
Горчица сухая | 4 | - | - | - | - |
Корица молотая | 8 | 20 | - | - | - |
Лавровый лист | - | - | - | - | 0.2 |
Перец ароматный горошком | - | - | - | - | 0.06 |
Перец горький горошком | - | - | - | - | 0.05 |
Перец красный молотый | 5 | 10 | - | - | - |
Перец черный молотый | 6 | 12 | - | - | - |
Фрукты | |||||
Апельсин | - | - | - | - | 125 |
Варенье | 20 | 45 | 280.00 | 350 | - |
Вишня свежая | - | 30 | 152.00 | 190 | - |
Изюм | 7 | 25 | 152.00 | 190 | - |
Какао-порошок | 9 | 25 | - | - | - |
Кислота лимонная (кр.) | 8 | 25 | - | - | - |
Клубника свежая | - | 25 | 120.00 | 150 | - |
Лимон | - | - | - | - | 87 |
Малина свежая | - | 20 | 112.00 | 140 | - |
Пюре земляничное и др. | 17 | 50 | 280.00 | 350 | - |
Смородина свежая | - | 30 | 144.00 | 180 | - |
Чернослив | - | 25 | 200.00 | 250 | - |
Яблоко | - | - | - | - | 87 |
Сколько грамм в чайной или столовой ложке? Сколько грамм в стакане?
Таблица сравнения веса продуктов чайная ложка / столовая ложка / стакан / граненый стакан